Giới thiệu báo giá sắt thép xây dựng 2021
Hiện nay sắt thép Hiệp Hà đang phát triển thị trường trong nước và đang dần dần khẳng định vị thế trên thị trường sắt thép trong nước và ngoài nước. Sắt thép xây dựng Hiệp Hà luôn lấy uy tín, trách nhiệm làm ưu thế hàng đầu cam kết cung cấp giá sắt thép xây dựng tốt nhất thị trường hiện nay.
Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình chu đáo và đội ngũ xe vận chuyển chuyên nghiệp sẽ giúp hàng hóa của quý khách được giao tới nơi đúng hẹn và không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
Báo giá sắt thép xây dựng 2021
Thông tin giá sắt thép xây dựng là điều mà các chủ đầu tư, gia đình và các đại lý sắt thép lớn nhỏ đều quan tâm bởi nó ảnh hưởng tới ngân sách dự chi cho công trình.
Nhưng hiện nay trên thi trường có rất nhiều nơi bán sắt thép với giá cả và chất lượng khác nhau
Cho nên quý khách hàng nên chọn các đơn vị bán sắt thép uy tín như sắt thép hiệp hà để cập nhật Báo giá thép chính xác nhất.
Báo giá thép miền nam 2021
Báo giá thép Miền Nam
Tên sản phẩm ĐVT Barem Đơn giá có VAT
P6 kg 1 18.000
P8 kg 1 18.000
P10 Cây/11m7 6.25 109.200
P12 Cây/11m7 9.77 173.300
P14 Cây/11m7 13.45 240.200
P16 Cây/11m7 17.56 312.200
P18 Cây/11m7 22.23 399.100
P20 Cây/11m7 27.45 496.200
P22 Cây/11m7 33.5 595.200
P25 Cây/11m7 43.7 785.200
Báo giá thép pomina hôm nay
Báo giá thép pomina hôm nay
Tên sản phẩm ĐVT Barem Đơn giá có VAT
P6 kg 1 18.100
P8 kg 1 18.100
P10 Cây/11m7 6.25 113.300
P12 Cây/11m7 9.77 177.200
P14 Cây/11m7 13.45 243.200
P16 Cây/11m7 17.56 316.200
P18 Cây/11m7 22.23 402.100
P20 Cây/11m7 27.45 499.200
P22 Cây/11m7 33.5 601.200
P25 Cây/11m7 43.7 792.200
giá thép xây dựng vina kyoei hôm nay
Báo giá thép vina kyoei
Tên sản phẩm ĐVT Barem Đơn giá có VAT
P6 kg 1 18.300
P8 kg 1 18.300
P10 Cây/11m7 6.93 118.000
P12 Cây/11m7 9.98 178.000
P14 Cây/11m7 13.57 243.000
P16 Cây/11m7 17.74 316.200
P18 Cây/11m7 22.45 405.000
P20 Cây/11m7 27.71 501.200
P22 Cây/11m7 33.15 609.000
P25 Cây/11m7 43.17 799.200
Giá thép xây dựng hòa phát hôm nay
Báo giá thép Hòa Phát
Tên sản phẩm ĐVT Barem Đơn giá có VAT
P6 kg 1 17.500
P8 kg 1 17.500
P10 Cây/11m7 6.20 112.000
P12 Cây/11m7 9.89 173.000
P14 Cây/11m7 13.59 233.000
P16 Cây/11m7 17.21 311.200
P18 Cây/11m7 22.48 400.000
P20 Cây/11m7 27.77 495.200
P22 Cây/11m7 33.15 602.000
P25 Cây/11m7 43.17 793.200
BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT MỸ 2020
Báo giá thép việt mỹ 2021
Tên sản phẩm ĐVT Barem Đơn giá có VAT
P6 kg 1 17.000
P8 kg 1 17.000
P10 Cây/11m7 6.20 100.000
P12 Cây/11m7 9.89 160.000
P14 Cây/11m7 13.59 223.000
P16 Cây/11m7 17.21 301.200
P18 Cây/11m7 22.48 390.000
P20 Cây/11m7 27.77 485.200
P22 Cây/11m7 33.15 592.000
P25 Cây/11m7 43.17 783.200
BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT ÚC 2020
Báo giá thép việt úc mới nhất hôm nay
Tên sản phẩm ĐVT Barem Đơn giá có VAT
P6 kg 1 17.100
P8 kg 1 17.100
P10 Cây/11m7 6.20 102.300
P12 Cây/11m7 9.89 165.100
P14 Cây/11m7 13.59 225.200
P16 Cây/11m7 17.21 311.200
P18 Cây/11m7 22.48 390.400
P20 Cây/11m7 27.77 487.200
P22 Cây/11m7 33.15 590.800
P25 Cây/11m7 43.17 783.200
Báo giá thép việt đức
Báo giá thép Việt Đức 2023
Tên sản phẩm ĐVT Barem Đơn giá có VAT
P6 kg 1 16.600
P8 kg 1 16.600
P10 Cây/11m7 6.20 98.600
P12 Cây/11m7 9.89 160.200
P14 Cây/11m7 13.59 221.100
P16 Cây/11m7 17.21 301.300
P18 Cây/11m7 22.48 389.000
P20 Cây/11m7 27.77 481.200
P22 Cây/11m7 33.15 591.000
P25 Cây/11m7 43.17 780.200
Báo giá thép tung ho
Báo giá thép Tung Ho 2021
Tên sản phẩm ĐVT Barem Đơn giá có VAT
P6 kg 1 16.200
P8 kg 1 16.200
P10 Cây/11m7 6.20 95.600
P12 Cây/11m7 9.89 155.800
P14 Cây/11m7 13.59 219.200
P16 Cây/11m7 17.21 296.200
P18 Cây/11m7 22.48 385.500
P20 Cây/11m7 27.77 481.100
P22 Cây/11m7 33.15 581.100
P25 Cây/11m7 43.17 775.200
Báo giá thép tisco
Báo giá thép Tisco 2021
Tên sản phẩm ĐVT Barem Đơn giá có VAT
P6 kg 1 17.000
P8 kg 1 17.000
P10 Cây/11m7 6.20 105.100
P12 Cây/11m7 9.89 168.200
P14 Cây/11m7 13.59 223.200
P16 Cây/11m7 17.21 305.200
P18 Cây/11m7 22.48 395.000
P20 Cây/11m7 27.77 490.200
P22 Cây/11m7 33.15 595.000
P25 Cây/11m7 43.17 786.200
Sắt thép xây dựng hiệp hà – báo giá sắt thép xây dựng cho mọi nhà, mọi công trình nhanh và chính xác nhất