Giới thiệu bảng báo giá sắt thép xây dựng
Hiện nay sắt thép HIệp Hòa đang phát triển thị trường trong nước và đang dần dần khẳng định vị thế trên thị trường sắt thép trong nước và ngoài nước. Sắt thép xây dựng Hiệp Hòa luôn lấy uy tín, trách nhiệm làm ưu thế hàng đầu cam kết cung cấp sắt thép tốt nhất thị trường hiện nay.
Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình chu đáo và đội ngũ xe vận chuyển chuyên nghiệp sẽ giúp hàng hóa của quý khách được tới nơi đúng hẹn và không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
Bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay
Thông tin giá sắt thép xây dựng là điều mà các chủ đầu tư , gia đình và các đại lý sắt thép lớn nhỏ đều quan tâm bởi nó ảnh hưởng tới ngân sách dự chi cho công trình.
Nhưng hiện nay trên thi trường có rất nhiều nơi bán sắt thép với giá cả và chất lượng khác nhau
Cho nên quý khách hàng nên chọn các đơn vị bán sắt thép uy tín như sắt thép HIệp Hòa để cập nhật BÁo giá sắt thép chính xác nhất.
BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT 2020
LOẠI HÀNG | KÍ HIỆU | THÉP VIỆT NHẬT (CB 300) |
Kí Hiệu | Kg | |
Thép Ø 6 | 1Kg | 9.500 |
Thép Ø 8 | 1Kg | 9.500 |
Thép Ø 10 | 1 Cây 11.7m | 64.000 |
Thép Ø 12 | 1 Cây 11.7m | 95.000 |
Thép Ø 14 | 1 Cây 11.7m | 131.000 |
Thép Ø 16 | 1 Cây 11.7m | 180.000 |
Thép Ø 18 | 1 Cây 11.7m | 232.000 |
Thép Ø 20 | 1 Cây 11.7m | 291.000 |
Thép Ø 22 | 1 Cây 11.7m | 491.000 |
Đinh + Kẽm | Kg | 15.500 |
Đai tai Dê | Kg | 14.500 |
BÁO GIÁ SẮT THÉP POMINA 2020
LOẠI HÀNG | KÍ HIỆU | THÉP POMINA (CB 295) |
Kí Hiệu | Kg | |
Thép Ø 6 | 1Kg | 9.200 |
Thép Ø 8 | 1Kg | 9.200 |
Thép Ø 10 | 1 Cây 11.7m | 59.500 |
Thép Ø 12 | 1 Cây 11.7m | 93.300 |
Thép Ø 14 | 1 Cây 11.7m | 120.500 |
Thép Ø 16 | 1 Cây 11.7m | 170.700 |
Thép Ø 18 | 1 Cây 11.7m | 230.600 |
Thép Ø 20 | 1 Cây 11.7m | 290.800 |
Thép Ø 22 | 1 Cây 11.7m | 419.600 |
Đinh + Kẽm | Kg | Liên hệ |
Đai tai Dê | Kg | Liên hệ |
BÁO GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM 2020
LOẠI HÀNG | KÍ HIỆU | THÉP MIỀN NAM |
Kí Hiệu | Kg | |
Thép Ø 6 | 1Kg | 9.000 |
Thép Ø 8 | 1Kg | 9.000 |
Thép Ø 10 | 1 Cây 11.7m | 57.500 |
Thép Ø 12 | 1 Cây 11.7m | 88.300 |
Thép Ø 14 | 1 Cây 11.7m | 118.500 |
Thép Ø 16 | 1 Cây 11.7m | 167.500 |
Thép Ø 18 | 1 Cây 11.7m | 225.600 |
Thép Ø 20 | 1 Cây 11.7m | 287.800 |
Thép Ø 22 | 1 Cây 11.7m | 415.600 |
Đinh + Kẽm | Kg | Liên hệ |
Đai tai Dê | Kg | Liên hệ |
BÁO GIÁ SẮT THÉP HOÀ PHÁT 2020
LOẠI HÀNG
KÍ HIỆU
LOẠI HÀNG | KÍ HIỆU | THÉP HOÀ PHÁT |
Kí Hiệu | Kg | HOÀ PHÁT |
Thép Ø 6 | 1Kg | 8.800 |
Thép Ø 8 | 1Kg | 8.800 |
Thép Ø 10 | 1 Cây 11.7m | 55.500 |
Thép Ø 12 | 1 Cây 11.7m | 88.300 |
Thép Ø 14 | 1 Cây 11.7m | 117.500 |
Thép Ø 16 | 1 Cây 11.7m | 167.700 |
Thép Ø 18 | 1 Cây 11.7m | 223.600 |
Thép Ø 20 | 1 Cây 11.7m | 284.800 |
Thép Ø 22 | 1 Cây 11.7m | 412.600 |
Đinh + Kẽm | Kg | Liên hệ |
Đai tai Dê | Kg | Liên hệ |
BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT MỸ 2020
LOẠI HÀNG | KÍ HIỆU | THÉP VIỆT MỸ |
Kí Hiệu | Kg | VIS |
Thép Ø 6 | 1Kg | 8.500 |
Thép Ø 8 | 1Kg | 8.500 |
Thép Ø 10 | 1 Cây 11.7m | 55.500 |
Thép Ø 12 | 1 Cây 11.7m | 88.400 |
Thép Ø 14 | 1 Cây 11.7m | 117.500 |
Thép Ø 16 | 1 Cây 11.7m | 167.700 |
Thép Ø 18 | 1 Cây 11.7m | 223.500 |
Thép Ø 20 | 1 Cây 11.7m | 286.500 |
Thép Ø 22 | 1 Cây 11.7m | 419.500 |
Đinh + Kẽm | Kg | Liên hệ |
Đai tai Dê | Kg | Liên hệ |
BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT ÚC 2020
LOẠI HÀNG | KÍ HIỆU | THÉP VIỆT ÚC |
Kí Hiệu | Kg | HUVC |
Thép Ø 6 | 1Kg | 8.200 |
Thép Ø 8 | 1Kg | 8.200 |
Thép Ø 10 | 1 Cây 11.7m | 52.500 |
Thép Ø 12 | 1 Cây 11.7m | 78.400 |
Thép Ø 14 | 1 Cây 11.7m | 105.500 |
Thép Ø 16 | 1 Cây 11.7m | 174.500 |
Thép Ø 18 | 1 Cây 11.7m | 254.500 |
Thép Ø 20 | 1 Cây 11.7m | 297.500 |
Thép Ø 22 | 1 Cây 11.7m | 371.500 |
Đinh + Kẽm | Kg | Liên hệ |
Đai tai Dê | Kg | Liên hệ |