Nội dung chính cho bài viết
Tham khảo báo giá thép hộp kẽm chất lượng ở thời điểm hiện tại
Báo giá thép hộp kẽm xây dựng tại nhà máy sắt thép hiệp hà là báo giá đã bao gồm 10% thuế VAT và miễn phí vận chuyển tới chân công trình tại tp hcm
Trực tiếp giảm 50% phí vận chuyển đối với các đối tác khách hàng ở tỉnh lấy khối lượng lớn
Phương thức thanh toán linh hoạt hỗ trợ khách hàng như: Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi nhận đủ hàng
Thép hộp kẽm là gì ?
Là loại thép do quá trình luyện kim kẽm để đổ ra theo từng khuôn mẫu như 50×100, 13×36 …v…
Được dùng nhiều trong xây dựng nhà xưởng, nhà tiền chế, thép kết cấu cho dầm cầu
Có rất nhiều hãng sản xuất thép hộp kẽm đặc biệt là nhà máy thép hộp hòa phát
Tìm hiều về báo giá thép hộp kẽm tại nhà máy sắt thép
Giá thép hộp kẽm 13×26
STT | Tên Hàng | Độ dày ( ly ) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép hộp kẽm hòa phát 13x26 | 0.7 | 2.46 | 20.800 | 51.168 |
2 | 0.8 | 2.79 | 20.800 | 58.032 | |
3 | 0.9 | 3.12 | 20.800 | 64.896 | |
4 | 1.0 | 3.45 | 20.800 | 71.760 | |
5 | 1.1 | 3.77 | 20.800 | 78.416 | |
6 | 1.2 | 4.08 | 20.800 | 84.864 | |
7 | 1.4 | 4.7 | 20.800 | 97.760 | |
8 | 1.5 | 5 | 20.800 | 104.000 | |
9 | 1.6 | 5.3 | 20.800 | 110.240 |
Giá thép hộp kẽm 14×14
STT | Tên Hàng | Độ dày ( ly ) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép hộp kẽm hòa phát 14x14 | 0.7 | 1.75 | 20.800 | 36.400 |
2 | 0.8 | 1.97 | 20.800 | 40.976 | |
3 | 0.9 | 2.19 | 20.800 | 45.552 | |
4 | 1.0 | 2.41 | 20.800 | 50.128 | |
5 | 1.1 | 2.63 | 20.800 | 54.704 | |
6 | 1.2 | 2.84 | 20.800 | 59.072 | |
7 | 1.4 | 3.25 | 20.800 | 67.600 |
Giá thép hộp kẽm 16×16
STT | Tên Hàng | Độ dày ( ly ) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép hộp kẽm 16x16 | 0.7 | 1.93 | 20.800 | 40.144 |
2 | 0.8 | 2.27 | 20.800 | 47.216 | |
3 | 0.9 | 2.53 | 20.800 | 52.624 | |
4 | 1.0 | 2.79 | 20.800 | 58.032 | |
5 | 1.1 | 3.04 | 20.800 | 63.232 | |
6 | 1.2 | 3.29 | 20.800 | 68.432 | |
7 | 1.4 | 3.78 | 20.800 | 78.624 |
Giá thép hộp kẽm 20×20
STT | Tên hàng | Độ dày ( ly ) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép hộp kẽm hòa phát 20x20 | 1.0 | 3.54 | 20.800 | 73.632 |
2 | 1.1 | 3.87 | 20.800 | 80.496 | |
3 | 1.2 | 4.2 | 20.800 | 87.360 | |
4 | 1.4 | 4.83 | 20.800 | 100.464 | |
5 | 1.5 | 5.14 | 20.800 | 106.912 | |
6 | 1.6 | 5.45 | 20.800 | 113.360 | |
7 | 1.7 | 5.75 | 20.800 | 119.600 | |
8 | 1.8 | 6.05 | 20.800 | 125.840 | |
9 | 1.9 | 6.34 | 20.800 | 133.744 | |
10 | 2.0 | 6.63 | 20.800 | 137.904 |
Giá thép hộp kẽm 20×40
STT | Tên hàng | Độ dày ( ly ) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép hộp kẽm hòa phát 20x40 & Vuông kẽm hòa phát 30x30 | 0.7 | 3.85 | 20.800 | 80.080 |
2 | 0.8 | 4.38 | 20.800 | 91.104 | |
3 | 0.9 | 4.9 | 20.800 | 101.920 | |
4 | 1.0 | 5.43 | 20.800 | 112.944 | |
5 | 1.1 | 5.94 | 20.800 | 123.552 | |
6 | 1.2 | 6.46 | 20.800 | 134.368 | |
7 | 1.4 | 7.47 | 20.800 | 113.776 | |
8 | 1.5 | 7.97 | 20.800 | 165.776 | |
9 | 1.6 | 8.46 | 20.800 | 175.968 | |
10 | 1.7 | 8.96 | 20.800 | 186.268 | |
11 | 1.8 | 9.44 | 20.800 | 196.352 | |
12 | 1.9 | 9.92 | 20.800 | 206.336 | |
13 | 2.0 | 10.04 | 20.800 | 208.832 | |
14 | 2.1 | 10.87 | 20.800 | 226.096 | |
15 | 2.2 | 11.34 | 20.800 | 235.872 | |
16 | 2.3 | 11.8 | 20.800 | 245.440 | |
17 | 2.4 | 12.26 | 20.800 | 255.088 | |
18 | 2.5 | 12.7 | 20.800 | 264.160 |
Giá thép hộp kẽm 25×50
STT | Tên hàng | Độ dày ( ly ) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép hộp kẽm hòa phát 25x50 | 0.8 | 5.51 | 26.800 | 147.700 |
2 | 0.9 | 6.18 | 26.800 | 165.600 | |
3 | 1.0 | 6.84 | 26.500 | 181.300 | |
4 | 1.1 | 7.5 | 26.500 | 198.800 | |
5 | 1.2 | 8.15 | 26.500 | 216.000 | |
6 | 1.4 | 9.45 | 26.500 | 250.400 |
Giá thép hộp kẽm 30×60
STT | Tên hàng | Độ đày ( ly) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 6.64 | 26.800 | 178.000 | |
2 | 0.9 | 7.45 | 26.800 | 199.700 | |
3 | 1.0 | 8.25 | 26.500 | 218.100 | |
4 | 1.1 | 9.05 | 26.500 | 239.200 | |
5 | 1.2 | 9.85 | 26.500 | 261.900 | |
6 | 1.4 | 11.43 | 26.500 | 303.900 | |
7 | 1.8 | 14.53 | 26.500 | 386.000 | |
8 | 2.0 | 16.05 | 26.500 | 426.000 |
Giá thép hộp kẽm 30×90
STT Tên hàng Độ dày
( ly )kg/6m Giá kg Đơn giá
(cây)
1 Thép hộp kẽm 30x90 1.2 13.24 20.800 275.392
2 1.4 15.38 20.800 319.904
3 1.8 19.61 20.800 407.888
Giá thép hộp kẽm 40×40
STT | Tên hàng | Độ dày ( ly ) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép hộp kẽm 40x40 | 0.9 | 6.61 | 20.800 | 137.488 |
2 | 1.0 | 7.31 | 20.800 | 152.048 | |
3 | 1.1 | 8.02 | 20.800 | 166.816 | |
4 | 1.2 | 8.72 | 20.800 | 181.376 | |
5 | 1.4 | 10.11 | 20.800 | 210.288 | |
6 | 1.5 | 10.8 | 20.800 | 224.640 | |
7 | 1.8 | 12.83 | 20.800 | 266.864 | |
8 | 1.9 | 13.5 | 20.800 | 280.800 | |
9 | 2.0 | 14.17 | 20.800 | 294.736 | |
10 | 2.1 | 14.83 | 20.800 | 308.464 | |
11 | 2.2 | 15.48 | 20.800 | 321.984 | |
12 | 2.3 | 16.14 | 20.800 | 335.712 | |
13 | 2.4 | 16.78 | 20.800 | 349.024 | |
14 | 2.5 | 17.43 | 20.800 | 362.544 |
Giá thép hộp kẽm 40×80
STT | Tên hàng | Độ dày ( ly ) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép hộp kẽm 40x80 | 0.9 | 10.06 | 20.800 | 209.248 |
2 | 1.0 | 11.08 | 20.800 | 230.464 | |
3 | 1.1 | 12.16 | 20.800 | 252.928 | |
4 | 1.2 | 13.24 | 20.800 | 275.392 | |
5 | 1.4 | 15.38 | 20.800 | 319.904 | |
6 | 1.8 | 19.61 | 20.800 | 407.888 | |
7 | 2.0 | 21.7 | 20.800 | 451.360 |
Giá thép hộp kẽm 50×50
STT | Tên hàng | Độ dày ( ly ) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép hộp kẽm 50x50 | 1.1 | 10.09 | 20.700 | 208.863 |
2 | 1.2 | 10.98 | 20.700 | 227.286 | |
4 | 1.4 | 12.74 | 20.700 | 263.718 | |
3 | 1.5 | 13.62 | 20.700 | 281.934 | |
1.6 | 14.49 | 20.700 | 299.943 | ||
5 | 1.7 | 15.36 | 20.700 | 317.952 | |
6 | 1.8 | 16.22 | 20.700 | 335.754 | |
7 | 1.9 | 17.08 | 20.700 | 353.556 | |
8 | 2.0 | 17.04 | 20.700 | 352.728 | |
9 | 2.1 | 18.78 | 20.700 | 388.746 | |
10 | 2.2 | 19.63 | 20.700 | 39.260 | |
11 | 2.3 | 20.47 | 20.700 | 423.729 | |
12 | 2.4 | 21.31 | 20.700 | 42.620 | |
13 | 2.5 | 22.14 | 20.700 | 458.298 |
Giá thép hộp kẽm 50×100
STT | Tên hàng | Độ dày ( ly ) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép hộp kẽm 50x100 | 1.1 | 15.37 | 20.700 | 318.366 |
2 | 1.2 | 16.63 | 20.700 | 344.241 | |
3 | 1.3 | 17.98 | 20.700 | 372.186 | |
4 | 1.4 | 19.34 | 20.700 | 400.338 | |
5 | 1.7 | 23.37 | 20.700 | 483.759 | |
6 | 1.8 | 24.7 | 20.700 | 511.290 | |
7 | 1.9 | 26.03 | 20.700 | 538.821 | |
8 | 2.0 | 27.36 | 20.700 | 566.352 | |
9 | 2.1 | 28.68 | 20.700 | 597.402 | |
10 | 2.2 | 29.99 | 20.700 | 620.793 | |
11 | 2.3 | 31.3 | 20.700 | 647.910 | |
12 | 2.4 | 32.61 | 20.700 | 675.027 | |
13 | 2.5 | 33.91 | 20.700 | 701.730 |
Giá thép hộp kẽm 60×120
STT | Tên hàng | Độ dày ( ly ) | kg/6m | Giá kg | Đơn giá (cây) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép hộp kẽm 60x120 | 1.4 | 23.3 | 20.700 | 482.310 |
2 | 1.5 | 24.93 | 20.700 | 516.051 | |
3 | 1.6 | 26.55 | 20.700 | 549.585 | |
4 | 1.7 | 28.17 | 20.700 | 583.119 | |
5 | 1.8 | 29.79 | 20.700 | 616.653 | |
6 | 1.9 | 31.4 | 20.700 | 649.980 | |
7 | 2.0 | 33.01 | 20.700 | 683.307 | |
8 | 2.1 | 34.61 | 20.700 | 716.427 | |
9 | 2.2 | 36.21 | 20.700 | 749.547 | |
10 | 2.3 | 37.8 | 20.700 | 782.460 | |
11 | 2.4 | 39.39 | 20.700 | 815.373 | |
12 | 2.5 | 40.98 | 20.700 | 848.286 |
Báo giá thép hộp kẽm trên giúp quý khách hàng nắm bắt tốt hơn giá thép hộp hiện tại
Lưu ý giá thép hộp kẽm thay đổi bất cứ lúc nào, NHAMAYSATTHEP chỉ có thể hỗ trợ giữ giá trong ngày nên mong quý khách hàng hết sức lưu ý
Ngoài ra nhamaysatthep.vn còn cung cấp các loại thép xây dựng khác như:
Báo giá chỉ để tham khảo do giá thép hộp biến động liên tục theo thị trường. Qúy khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để nhận thêm tư vấn và báo giá chính xác nhất
Qúy khách hàng nên sử dụng thép hộp kẽm vì sao ?
Thép hộp kẽm có độ bền cao, chống sét tốt, chịu áp lực bề ngoài tốt
Báo giá thép hộp tốt hơn so với thép gân xây dựng
Dễ vận chuyển và bảo quản cũng như dẽ dàng thi công
Bề mặt láng, bóng mang lại độ thẩm mỹ cao cho công trình
Có nhiều kích thước mẫu mã cho quý khách hàng lựa chọn, chiều dài linh hoạt gồm 6m và 12m
Ngoài ra quý khách hàng cũng có thể đặt hàng theo quy cách mà quý khách hàng có nhu cầu
Hướng dẫn cách cập nhật báo giá thép hộp kẽm cũng như sắt thép xây dựng tại nhà máy sắt thép
- Liên hệ trực tiếp Hotline: 0783 363 777 _ 0971 678 999 _ 0937 232 999 _ 0909 67 2222
- Gửi email y/c báo giá theo địa chỉ: tonthep168@gmail.com
- Liên hệ tới tất cả các kho hàng trên toàn tp hcm thuộc hệ thống kho hàng của NHAMAYSATTHEP để nhận báo giá liền tay
Vậy để mua thép hộp kẽm và nhận báo giá thép hộp kẽm chất lượng tại nhà máy quý khách cần lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín là ưu tiên hàng đầu